| 1.1 | kC |
| 1.2 | kCsP |
| 1.3 | kCsQ |
| 1.4 | kCP |
| 1.5 | kCQ |
| 1.6 | kCR |
| 1.7 | kCS |
| 1.8 | kCT |
| 1.9 | kCU |
| 1.10 | kCV |
| 2.1 | X |
| 2.2 | XP |
| 2.3 | XQ |
| 2.4 | |
| 2.5 | 茧P |
| 2.6 | 茧Q |
| 2.7 | { |
| 2.8 | {錧P |
| 2.9 | {錧Q |
| 2.10 | Hc |
| 2.11 | HcP |
| 2.12 | HcQ |
| 2.13 | R` |
| 2.14 | R`P |
| 2.15 | R`Q |
| 2.16 | |
| 2.17 | P |
| 2.18 | Q |
| 2.19 | R |
| 3.1 | |
| 3.2 | ss |
| 3.3 | s |
| 3.4 | _ސ |
| 3.5 | _ސ쌧 |
| 3.6 | |
| 3.7 | ʌsQ |
| 3.8 | ʌP |
| 3.9 | ʌQ |
| 3.10 | t |
| 3.11 | tsQ |
| 3.12 | tP |
| 3.13 | tQ |
| 3.14 | |
| 3.15 | 錧P |
| 3.16 | 錧Q |
| 3.17 | Ȗ |
| 3.18 | Ȗ،P |
| 3.19 | Ȗ،Q |
| 3.20 | Qn |
| 3.21 | QnP |
| 3.22 | QnQ |
| 3.23 | R |
| 3.24 | R |
| 4.1 | V |
| 4.2 | V |
| 4.3 | |
| 4.4 | 쌧P |
| 4.5 | 쌧Q |
| 4.6 | 쌧R |
| 4.7 | 쌧S |
| 4.8 | xR |
| 4.9 | ΐ |
| 4.10 |
| 5.1 | m |
| 5.2 | msQ |
| 5.3 | mP |
| 5.4 | mQ |
| 5.5 | |
| 5.6 | |
| 5.7 | É |
| 5.8 | ÉP |
| 5.9 | ÉQ |
| 5.10 | Od |
| 5.11 | OdP |
| 5.12 | OdQ |
| 6.1 | |
| 6.2 | {sQ |
| 6.3 | { |
| 6.4 | |
| 6.5 | ɌsQ |
| 6.6 | ɌP |
| 6.7 | ɌQ |
| 6.8 | s |
| 6.9 | s{ |
| 6.10 | |
| 6.11 | ꌧ |
| 6.12 | ޗ |
| 6.13 | ޗnjP |
| 6.14 | ޗnjQ |
| 6.15 | a̎R |
| 6.16 | a̎RP |
| 6.17 | a̎RQ |
| 7.1 | |
| 7.2 | |
| 7.3 | |
| 7.4 | R |
| 7.5 | R |
| 7.6 | L |
| 7.7 | L |
| 7.8 | R |
| 7.9 | R |
| 8.1 | |
| 8.2 | |
| 8.3 | |
| 8.4 | 쌧 |
| 8.5 | Q |
| 8.6 | m |
| 8.7 | mP |
| 8.8 | mQ |
| 9.1 | |
| 9.2 | P |
| 9.3 | Q |
| 9.4 | R |
| 9.5 | |
| 9.6 | ꌧ |
| 9.7 | |
| 9.8 | 茧P |
| 9.9 | 茧Q |
| 9.10 | F{ |
| 9.11 | F{P |
| 9.12 | F{Q |
| 9.13 | 啪 |
| 9.14 | 啪 |
| 9.15 | { |
| 9.16 | {茧P |
| 9.17 | {茧Q |
| 9.18 | |
| 9.19 | P |
| 9.20 | Q |
| 9.21 | R |
| 9.22 | |
| 9.23 | ꌧP |
| 9.24 | ꌧQ |